
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 11:31 | 11:57 | 26 分鐘 |
2 | 08:46 | 08:51 | 5 分鐘 | |
3 | 07:09 | 07:49 | 40 分鐘 | |
4 | 07:06 | 07:06 | 0 分鐘 | |
5 | 04:07 | 04:15 | 8 分鐘 | |
6 | 03:17 | 03:21 | 5 分鐘 | |
7 | 2023-01-28 | 20:30 | 20:40 | 10 分鐘 |
8 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
9 | 01:45 | 01:55 | 10 分鐘 | |
10 | 2023-01-27 | 13:23 | 16:36 | 193 分鐘 |
11 | 00:10 | 00:55 | 46 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:08 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-01-26 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 |
14 | 20:13 | 20:20 | 7 分鐘 | |
15 | 04:22 | 04:33 | 11 分鐘 | |
16 | 04:18 | 04:18 | 0 分鐘 | |
17 | 04:00 | 04:06 | 7 分鐘 | |
18 | 2023-01-25 | 02:14 | 02:30 | 17 分鐘 |
19 | 01:55 | 02:09 | 14 分鐘 | |
20 | 01:49 | 01:49 | 0 分鐘 | |
21 | 00:20 | 00:20 | 0 分鐘 | |
22 | 2023-01-24 | 23:19 | 23:39 | 21 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:17 | 1 分鐘 | |
24 | 22:27 | 23:10 | 43 分鐘 | |
25 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 | |
26 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 | |
27 | 20:44 | 21:07 | 23 分鐘 | |
28 | 20:21 | 20:33 | 11 分鐘 | |
29 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
30 | 20:01 | 20:10 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117851.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
